
主要技術參數
參數類別 | 參數名稱 | 參數規格 |
處理器係統 | CPU | ARM 架構 64位 |
主頻 | 1GHz | |
存儲單元 | RAM+FLASH | RAM:1GByte;ROM:4GByte、可額外擴展64GByte |
模擬I/0 | 模擬輸入 | 3路,4-20mA,24位分辨率(每個板卡數量,支持擴展) |
模擬輸出 | 2路,4-20mA,250Ω負載 (每個板卡數量,支持擴展) | |
DO /DI | 2路DO/4路DI; (每個板卡數量,支持擴展) | |
頻率/脈衝輸入 | 通道數量:2路;(每個板卡數量,支持擴展) | |
輸入頻率:0~50KHz; | ||
輸入脈衝:1~50KH; | ||
幅度:高電平3~30V,低電平小於1V,有源無源可選 | ||
(每個板卡數量,支持擴展) | ||
頻率/脈衝輸出 | 通道數量:2路; | |
輸出頻率:0~50KHz; | ||
幅度:5V,有源無源可選 | ||
(每個板卡數量,支持擴展) | ||
通訊 | RS232/485 | 4路(1路RS232,1路RS232/RS485,2路RS485,標準MODBUS通訊協議)(支持擴展) |
RTD | 1路四線製(支持擴展) | |
VGA | 可選配 | |
HART | 3路輸入,1路輸出(支持擴展) | |
以太網 | 1路,支持TCP/IP及UDP傳輸模式, 遠程診斷、組態和設置 | |
電源及功耗 | 工作電壓/功率 | 24V ±10% DC |
≤12W | ||
工作環境 | 工作溫度 | 0~50℃ |
人機交互 | 液晶顯示 | 5″ TFT 彩顯液晶,800*480分辨率。 |
鍵盤 | 開關鍵盤 | |
打印機接口 | 2路USB接口 | |
計算標準 | 計量標準:GB/T 18604、AGA NO.9;GB/T 34041.1、ISO 17089、ISO12765、OIML R137-1; 壓縮因子計算:GB/T 17747係列標準摩爾組分法和固定Z值、列表Z值;(AGA NO.8、ISO 12213、GERG-2008); 熱值和相對密度及能量計算:GB/T 11062、GB/T 22723;(參考ISO 6976、ISO 15112); 聲速核查計算:GB/T 30500 (參考AGA NO.10)。 |
FCL型流量計算機適用於天然氣貿易交接計量係統,配套CL係列氣體超聲流量計使用。產品符合GB/T 18603、GB/T 18604、GB/T 17747、GB/T 30500、JJG 1003、AGA NO.8、AGA NO.10和ISO 12213的相關標準,可靈活配置和實現天然氣的標準狀況體積、質量和能量流量的準確計量。工作方式為采集氣體超聲流量計的工況流量信息(RS485通訊)、溫度變送器和壓力變送器的實時信號(4-20mA,支持HART)、氣相色譜分析儀的實時組分信息(通過串口或以太網口通訊)或賦值法——用固定壓縮因子Z值法,完成標準狀況下的天然氣的準確計量。
FCL-3型流量計算機為我公司推出的新一代流量計算機,沿承了上一代產品FCL-1型和FCL-2型產品優良功能的同時,采用了當前主流的ARM 64位處理器(主頻為1GHz)和1G運算內存(RAM),配置了大容量的儲存單元(4G ROM),運(yun)算(suan)和(he)儲(chu)存(cun)功(gong)能(neng)更(geng)佳(jia)。該(gai)產(chan)品(pin)的(de)輸(shu)入(ru)輸(shu)出(chu)接(jie)口(kou)資(zi)源(yuan)豐(feng)富(fu)並(bing)具(ju)有(you)可(ke)擴(kuo)展(zhan)性(xing),可(ke)通(tong)過(guo)加(jia)裝(zhuang)擴(kuo)展(zhan)板(ban)卡(ka)實(shi)現(xian)與(yu)兩(liang)台(tai)或(huo)更(geng)多(duo)流(liu)量(liang)計(ji)配(pei)套(tao)使(shi)用(yong),溫(wen)度(du)、壓力等模擬輸入信號分辨率可達24位。具有完善的自診斷功能和更好的人機對話界麵,5.0寸TFT彩顯液晶屏,USB串口及報表打印機的擴展。